| WhiteOak Capital Asset Management Limited Brokerage Structure 01-Oct-2026 to 31-Dec-2026 (Excluding GST) |
| Category | Scheme | Exit Load | 1st Year % pa | 2nd Year % pa | 3rd Year % pa | 4th Year onwards % pa |
|---|
| Thematic | WhiteOak Capital ESG Best-in-Class Strategy Fund (WESG) | Nil | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.30 |
| Thematic | WhiteOak Captial Digital Bharat Fund (WDIG) | Nil | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 |
| Thematic | WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund (WOCNF) | Nil | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 |
| Thematic | WhiteOak Capital Banking and Financial Services Fund (WBFS) | Nil | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 |
| Thematic | WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund (WPHC) | Nil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| Thematic | WhiteOak Capital Quality Equity Fund (WQEF) | Nil | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 |
| Thematic | WhiteOak Capital Special Opportunities Fund (WSOP) | Nil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| Equity | WhiteOak Capital Dividend Yield Fund (WDYF) | Nil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| Equity | WhiteOak Capital Large Cap Fund (WLCF) | Nil | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.95 |
| Equity | WhiteOak Capital Large and Mid Cap (WOLM) | Nil | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| Equity | WhiteOak Capital Multi Cap Fund (WMLT) | Nil | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| Equity | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund (YFCF) | Nil | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.71 |
| Equity | WhiteOak Capital Mid Cap Fund (WMCF)** | Nil | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
| Equity | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund (WTAX) | Lock in period of 3 years | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.35 |
| Hybrid | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund (WAHF) | Nil | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.05 |
| Hybrid | WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund (WBHF) | Nil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.15 |
| Hybrid | WhiteOak Capital Equity Savings Fund (WESF) | Nil | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 |
| Hybrid | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund (WBAF) | Nil | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| Hybrid | WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund (WMAF) | Nil | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.62 |
| Arbitrage | WhiteOak Capital Arbitrage Fund (WARB) | 0.25% up to 7 days & nil after | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 |
| Debt | WhiteOak Capital Ultra Short Term Fund (YUST) | Nil | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Liquid | WhiteOak Capital Liquid Fund (YLF) | Refer Note 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ** investment accepted in WhiteOak Midcap fund via STP / SIP mode and for Lumpsum limit is Rs 1 Lakh per pan per day. |