| Scheme Name | Benchmark | From Date | To Date | BASE Commission excluding GST | Commission including GST (displayed only for illustration) |
|---|
| Trail 1st Year | Trail 2nd Year onwards | Trail 1st Year | Trail 2nd Year onwards |
|---|
| EQUITY FUND |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | NIFTY100 ESG TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.822 | 0.822 | 0.970 | 0.970 |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | NIFTY100 ESG TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.886 | 0.886 | 1.045 | 1.045 |
| SBI Large Cap Fund | BSE 100 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.627 | 0.627 | 0.740 | 0.740 |
| SBI Large Cap Fund | BSE 100 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.658 | 0.658 | 0.776 | 0.776 |
| SBI Large and Midcap Fund | NIFTY Large Midcap 250 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.678 | 0.678 | 0.800 | 0.800 |
| SBI Large and Midcap Fund | NIFTY Large Midcap 250 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.707 | 0.707 | 0.834 | 0.834 |
| SBI Focused Fund | BSE 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.653 | 0.653 | 0.771 | 0.771 |
| SBI Focused Fund | BSE 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.689 | 0.689 | 0.813 | 0.813 |
| SBI Flexicap Fund | BSE 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.712 | 0.712 | 0.840 | 0.840 |
| SBI Flexicap Fund | BSE 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.763 | 0.763 | 0.900 | 0.900 |
| SBI Multicap Fund | NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.712 | 0.712 | 0.840 | 0.840 |
| SBI Multicap Fund | NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.763 | 0.763 | 0.900 | 0.900 |
| SBI Contra Fund | BSE 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.644 | 0.644 | 0.760 | 0.760 |
| SBI Contra Fund | BSE 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.677 | 0.677 | 0.799 | 0.799 |
| SBI Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.729 | 0.729 | 0.860 | 0.860 |
| SBI Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.763 | 0.763 | 0.900 | 0.900 |
| SBI Smallcap Fund | BSE 250 Small Cap TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.661 | 0.661 | 0.780 | 0.780 |
| SBI Smallcap Fund | BSE 250 Small Cap TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.720 | 0.720 | 0.850 | 0.850 |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | BSE 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.661 | 0.661 | 0.780 | 0.780 |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | BSE 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.732 | 0.732 | 0.864 | 0.864 |
| SBI Quality Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 1.017 | 1.017 | 1.200 | 1.200 |
| SBI Quality Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.973 | 0.973 | 1.148 | 1.148 |
| SBI Quant Fund | BSE 200 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.873 | 0.873 | 1.030 | 1.030 |
| SBI Quant Fund | BSE 200 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.929 | 0.929 | 1.096 | 1.096 |
| SBI Dividend Yield Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.788 | 0.788 | 0.930 | 0.930 |
| SBI Dividend Yield Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.843 | 0.843 | 0.995 | 0.995 |
| SBI MNC Fund | NIFTY MNC TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.822 | 0.822 | 0.970 | 0.970 |
| SBI MNC Fund | NIFTY MNC TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.879 | 0.879 | 1.037 | 1.037 |
| SBI Comma Fund | NIFTY Commodities TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 1.017 | 1.017 | 1.200 | 1.200 |
| SBI Comma Fund | NIFTY Commodities TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 1.082 | 1.082 | 1.277 | 1.277 |
| SBI Banking and Financial Services Fund | NIFTY Financial Services TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.771 | 0.771 | 0.910 | 0.910 |
| SBI Banking and Financial Services Fund | NIFTY Financial Services TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.824 | 0.824 | 0.972 | 0.972 |
| SBI Automotive Opportunities Fund | NIFTY Auto TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.839 | 0.839 | 0.990 | 0.990 |
| SBI Automotive Opportunities Fund | NIFTY Auto TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.892 | 0.892 | 1.053 | 1.053 |
| SBI Consumption Opportunities Fund | NIFTY India Consumption TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.898 | 0.898 | 1.060 | 1.060 |
| SBI Consumption Opportunities Fund | NIFTY India Consumption TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.941 | 0.941 | 1.110 | 1.110 |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | BSE HC TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.856 | 0.856 | 1.010 | 1.010 |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | BSE HC TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.904 | 0.904 | 1.067 | 1.067 |
| SBI Technology Opportunities Fund | BSE Teck TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.831 | 0.831 | 0.981 | 0.981 |
| SBI Technology Opportunities Fund | BSE Teck TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.904 | 0.904 | 1.067 | 1.067 |
| SBI Infrastructure Fund | NIFTY Infrastructure TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.839 | 0.839 | 0.990 | 0.990 |
| SBI Infrastructure Fund | NIFTY Infrastructure TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.905 | 0.905 | 1.068 | 1.068 |
| SBI PSU Fund | BSE PSU TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.831 | 0.831 | 0.981 | 0.981 |
| SBI PSU Fund | BSE PSU TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.867 | 0.867 | 1.023 | 1.023 |
| SBI Energy Opportunities Fund | NIFTY Energy TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.797 | 0.797 | 0.940 | 0.940 |
| SBI Energy Opportunities Fund | NIFTY Energy TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.843 | 0.843 | 0.995 | 0.995 |
| SBI Innovative Opportunities Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.822 | 0.822 | 0.970 | 0.970 |
| SBI Innovative Opportunities Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.898 | 0.898 | 1.060 | 1.060 |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | NIFTY 50 TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.288 | 0.288 | 0.340 | 0.340 |
| HYBRID FUND |
| SBI Equity Hybrid Fund | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.568 | 0.568 | 0.670 | 0.670 |
| SBI Equity Hybrid Fund | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.603 | 0.603 | 0.712 | 0.712 |
| SBI Balanced Advantage Fund | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.669 | 0.669 | 0.789 | 0.789 |
| SBI Balanced Advantage Fund | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.701 | 0.701 | 0.827 | 0.827 |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | 45% BSE 500 TRI + 40% CRISIL Composite Bond Fund Index + 10% Domestic Prices of Gold + 5% Domestic Prices of Silver | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.602 | 0.602 | 0.710 | 0.710 |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | 45% BSE 500 TRI + 40% CRISIL Composite Bond Fund Index + 10% Domestic Prices of Gold + 5% Domestic Prices of Silver | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.616 | 0.616 | 0.727 | 0.727 |
| SBI Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.669 | 0.669 | 0.789 | 0.789 |
| SBI Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.701 | 0.701 | 0.827 | 0.827 |
| SBI Conservative Hybrid Fund | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.636 | 0.636 | 0.750 | 0.750 |
| SBI Conservative Hybrid Fund | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.718 | 0.718 | 0.847 | 0.847 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | NIFTY 50 Arbitrage | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.424 | 0.424 | 0.500 | 0.500 |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | NIFTY 50 Arbitrage | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.442 | 0.442 | 0.522 | 0.522 |
| SOLUTIONS |
| SBI Childrens Fund - Investment Plan | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.805 | 0.805 | 0.950 | 0.950 |
| SBI Childrens Fund - Investment Plan | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.848 | 0.848 | 1.001 | 1.001 |
| SBI Childrens Fund - Savings Plan | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.508 | 0.508 | 0.599 | 0.599 |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Plan | BSE 500 TRI | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.856 | 0.856 | 1.010 | 1.010 |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Plan | BSE 500 TRI | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.935 | 0.935 | 1.103 | 1.103 |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid Plan | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.924 | 0.924 | 1.090 | 1.090 |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid Plan | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.996 | 0.996 | 1.175 | 1.175 |
| SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Hybrid Plan | CRISIL Hybrid 65+35 - Conservative Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.763 | 0.763 | 0.900 | 0.900 |
| SBI Retirement Benefit Fund - Conservative Plan | CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.593 | 0.593 | 0.700 | 0.700 |
| LIQUID & DEBT |
| SBI Liquid Fund | NIFTY Liquid Index A-I | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.085 | 0.085 | 0.100 | 0.100 |
| SBI Overnight Fund | CRISIL Liquid Overnight Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.042 | 0.042 | 0.050 | 0.050 |
| SBI Ultra Short Duration Fund | CRISIL Ultra Short Duration Debt A-I Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.195 | 0.195 | 0.230 | 0.230 |
| SBI Savings Fund | CRISIL Money Market A-I Index | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.305 | 0.305 | 0.360 | 0.360 |
| SBI Savings Fund | CRISIL Money Market A-I Index | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.340 | 0.340 | 0.401 | 0.401 |
| SBI Low Duration Fund | CRISIL Low Duration Debt A-I Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.500 | 0.500 | 0.590 | 0.590 |
| SBI Short Term Debt Fund | CRISIL Short Duration Debt A-II Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.373 | 0.373 | 0.440 | 0.440 |
| SBI Corporate Bond Fund | NIFTY Corporate Bond Index A-II | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.339 | 0.339 | 0.400 | 0.400 |
| SBI Credit Risk Fund | NIFTY Credit Risk Bond Index B-II | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.720 | 0.720 | 0.850 | 0.850 |
| SBI Banking & PSU Fund | NIFTY Banking & PSU Debt Index A-II | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.331 | 0.331 | 0.391 | 0.391 |
| SBI Medium to Long Duration Fund | CRISIL Medium to Long Duration Debt A-III Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.695 | 0.695 | 0.820 | 0.820 |
| SBI Medium Duration Fund | NIFTY Medium Duration Debt Index A-III | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.559 | 0.559 | 0.660 | 0.660 |
| SBI Dynamic Bond Fund | CRISIL Dynamic Bond A-III Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.619 | 0.619 | 0.730 | 0.730 |
| SBI Constant Maturity 10-Year Gilt Fund | NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.246 | 0.246 | 0.290 | 0.290 |
| SBI Gilt Fund | NIFTY All Duration G-Sec Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.424 | 0.424 | 0.500 | 0.500 |
| SBI Long Duration Fund | CRISIL Long Duration Debt A-III Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.288 | 0.288 | 0.340 | 0.340 |
| SBI Floating Rate Debt Fund | NIFTY Short Duration Debt Index A-II | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.144 | 0.144 | 0.170 | 0.170 |
| OTHERS - FOF |
| SBI Gold Fund | Price of Gold | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.144 | 0.144 | 0.170 | 0.170 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund | Price of Silver | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.288 | 0.288 | 0.340 | 0.340 |
| SBI US Specific Equity Active FOF | S&P 500 | 01-Apr-26 | 31-May-26 | 0.695 | 0.695 | 0.820 | 0.820 |
| SBI US Specific Equity Active FOF | S&P 500 | 01-Jun-26 | 30-Jun-26 | 0.769 | 0.769 | 0.907 | 0.907 |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 65% NIFTY Composite Debt Index + 35% NIFTY 50 Arbitrage Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.076 | 0.076 | 0.090 | 0.090 |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | 01-Apr-26 | 30-Apr-26 | 1.017 | 1.017 | 1.200 | 1.200 |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | 01-May-26 | 30-Jun-26 | 1.150 | 1.150 | 1.357 | 1.357 |
| SBI CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | NA | 22-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.085 | 0.085 | 0.100 | 0.100 |
| SBI CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | NA | 22-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.169 | 0.169 | 0.199 | 0.199 |
| OTHERS - EQUITY INDEX |
| SBI Nifty Index Fund | NIFTY 50 TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.169 | 0.169 | 0.199 | 0.199 |
| SBI BSE Sensex Index Fund | BSE Sensex TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.153 | 0.153 | 0.181 | 0.181 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | NIFTY Next 50 TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.297 | 0.297 | 0.350 | 0.350 |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.373 | 0.373 | 0.440 | 0.440 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | NIFTY Smallcap 250 TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.373 | 0.373 | 0.440 | 0.440 |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | NIFTY50 Equal Weight Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.441 | 0.441 | 0.520 | 0.520 |
| SBI Nifty 500 Index Fund | NIFTY 500 TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.347 | 0.347 | 0.409 | 0.409 |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | NIFTY India Consumption TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.390 | 0.390 | 0.460 | 0.460 |
| SBI BSE PSU Bank Index Fund | BSE PSU Bank Index TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.347 | 0.347 | 0.409 | 0.409 |
| SBI Nifty Bank Index Fund | NIFTY Bank Index TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.288 | 0.288 | 0.340 | 0.340 |
| SBI Nifty IT Index Fund | NIFTY IT TRI | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.356 | 0.356 | 0.420 | 0.420 |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | NIFTY200 Quality 30 Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.339 | 0.339 | 0.400 | 0.400 |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | NIFTY200 Momentum 30 Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.364 | 0.364 | 0.430 | 0.430 |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | NIFTY100 Low Volatility 30 Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.339 | 0.339 | 0.400 | 0.400 |
| OTHERS - DEBT INDEX |
| SBI CPSE Bond Plus SDL Index Fund | NIFTY CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.136 | 0.136 | 0.160 | 0.160 |
| SBI CRISIL IBX SDL Index - September 2027 Fund | CRISIL IBX SDL Index - September 2027 | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.144 | 0.144 | 0.170 | 0.170 |
| SBI CRISIL IBX Gilt Index - April 2029 Fund | CRISIL IBX Gilt Index - April 2029 | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.186 | 0.186 | 0.219 | 0.219 |
| SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 Fund | CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 | 01-Apr-26 | 30-Jun-26 | 0.203 | 0.203 | 0.240 | 0.240 |
| SBI CRISIL-IBX 10:90 Gilt + SDL Index - Dec 2029 Index Fund | NIFTY 500 TRI | 27-May-26 | 30-Jun-26 | 0.169 | 0.169 | 0.199 | 0.199 |
| SBI Nifty G-Sec Jul 2031 Index Fund | NIFTY 500 TRI | 27-May-26 | 30-Jun-26 | 0.169 | 0.169 | 0.199 | 0.199 |