K S Nagesh Narayan · ARN-71831 · AMFI Registered Mutual Fund Distributor
Scheme-Level Commission Disclosure
Axis Mutual Fund
Rates as communicated by the AMC from 01 OCT 2026 to 31 DEC 2026. Valid until revised by the AMC.
| Name of the Scheme | Trail Year 1 (%) | Trail Year 2 (%) | Trail Year 3 (%) | Trail Year 4 onwards (%) |
|---|---|---|---|---|
| EQUITY SCHEMES | ||||
| Axis Focused Fund | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Large Cap Fund | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 |
| Axis Mid Cap Fund | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| Axis Flexi Cap Fund | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 |
| Axis Large &Mid Cap Fund | 0.7100 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7100 |
| Axis Quant Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Small Cap Fund | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 |
| Axis Innovation Fund | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| Axis ELSS- Tax Saver Fund | 0.4600 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4600 |
| Axis Value Fund | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| Axis Multicap Fund | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 |
| Axis Business Cycles Fund | 0.7100 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7100 |
| Axis India Manufacturing Fund | 0.7100 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7100 |
| AXIS CONSUMPTION FUND | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 |
| AXIS MOMENTUM FUND | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| Axis Services Opportunities Fund | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 |
| HYBRID SCHEMES | ||||
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Arbitrage Fund | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| Axis Equity Savings Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| SOLUTION ORIENTED SCHEMES | ||||
| Axis Children’s Fund - No Lock-In | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 |
| Axis Retirement Fund - Aggressive Plan | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 |
| Axis Retirement Fund - Conservative Plan | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Retirement Fund - Dynamic Plan | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| DEBT SCHEMES | ||||
| Axis Banking and PSU Debt Fund | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 |
| Axis Corporate Bond Fund | 0.4200 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4200 |
| Axis Credit Risk Fund | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 |
| Axis Dynamic Term Fund | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 |
| Axis Floating Interest Rates Fund | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
| Axis Gilt Fund | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 |
| Axis Liquid Fund | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 |
| Axis Long Term Fund | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 |
| Axis Medium Term Fund | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| Axis Overnight Fund | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| Axis Short Term Fund | 0.4200 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4200 |
| Axis Ultra Short Term fund | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 |
| Axis Ultra Short to Short Term Fund | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 |
| OTHER SCHEMES | ||||
| Axis BSE India Sector Leaders Index Fund | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 |
| Axis BSE Sensex Index Fund | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC - Jun 2027 Index Fund | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 |
| Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 |
| Axis Global Innovation Fund of Fund | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 |
| Axis Gold and Silver Passive FoF | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| Axis Gold Fund | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
| Axis Greater China Equity Fund of Fund | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 |
| Axis Income Plus Arbitrage Omni FOF | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 |
| Axis Money Market Fund | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 |
| Axis Multi Factor Passive FoF | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 |
| Axis Multi-Asset Omni FOF | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 |
| Axis NIFTY 100 Index Fund | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 |
| Axis NIFTY 50 Index Fund | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| Axis Nifty 500 Index Fund | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
| Axis Nifty Capital Markets Index Fund | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
| Axis Nifty Energy Index Fund | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
| Axis Nifty India Defence Index Fund | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
| AXIS NIFTY IT INDEX FUND | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 |
| Axis NIFTY Next 50 Index Fund | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 |
| Axis Nifty500 Low Volatility 50 Index Fund | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| AXIS NIFTY500 QUALITY 50 INDEX FUND | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 |
| AXIS NIFTY500 VALUE 50 INDEX FUND | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |








































